Columnas
Apertura 2010
Novedades
Ya están disponibles los cortavientos Santiago Rojo, para reservar, mas info aquí |
Campeonato Nacional 2010
| Calendario de Partidos |
|
| Primera Fecha (24.01.2010 - 26.01.2010) |
| Sábado, 2010 Enero 23. | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | Unión San Felipe | 3 | : | 2 | ![]() | Colo Colo | ||||
| 21:30 | ![]() | Everton | 0 | : | 1 | ![]() | Unión Española | ||||
| Domingo, 2010 Enero 24. | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Cobreloa | 2 | : | 1 | ![]() | Santiago Wanderers | ||||
| 17:30 | ![]() | Santiago Morning | 2 | : | 3 | ![]() | La Serena | ||||
| 17:30 | ![]() | Huachipato | 2 | : | 1 | ![]() | San Luis | ||||
| 17:30 | ![]() | Palestino | 1 | : | 1 | ![]() | Univ. de Concepción | ||||
| 20:00 | ![]() | Universidad de Chile | 5 | : | 1 | ![]() | Cobresal | ||||
| Lunes, 2010 Enero 25. | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | Audax Italiano | 5 | : | 6 | ![]() | Ñublense | ||||
| Miércoles, 2010 Febrero 17. | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | O'Higgins | 1 | : | 0 | ![]() | Universidad Catolica | ||||
| Ir a arriba |
| Segunda Fecha (29.01.2010 - 31.01.2010) |
| Viernes, 2010 Enero 29. | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | Univ. de Concepción | 0 | : | 1 | ![]() | Unión San Felipe | ||||
| 20:00 | ![]() | Santiago Wanderers | 0 | : | 0 | ![]() | Huachipato | ||||
| Sábado, 2010 Enero 30. | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Cobresal | 3 | : | 0 | ![]() | Santiago Morning | ||||
| 16:00 | ![]() | San Luis | 1 | : | 2 | ![]() | O'Higgins | ||||
| 19:00 | ![]() | Universidad Catolica | 2 | : | 1 | ![]() | Palestino | ||||
| 20:00 | ![]() | Ñublense | 0 | : | 2 | ![]() | Everton | ||||
| 21:00 | ![]() | La Serena | 2 | : | 4 | ![]() | Universidad de Chile | ||||
| Domingo, 2010 Enero 31. | |||||||||||
| 17:00 | ![]() | Unión Española | 2 | : | 2 | ![]() | Audax Italiano | ||||
| 19:30 | ![]() | Colo Colo | 3 | : | 1 | ![]() | Cobreloa | ||||
| Ir a arriba |
| Tercera Fecha (02.02.2010 - 04.02.2010) |
| Martes, 2010 Febrero 02. | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | Universidad Catolica | 4 | : | 0 | ![]() | Santiago Morning | ||||
| 21:30 | ![]() | La Serena | 1 | : | 3 | ![]() | San Luis | ||||
| 21:30 | ![]() | O'Higgins | 1 | : | 2 | ![]() | Univ. de Concepción | ||||
| Miércoles, 2010 Febrero 03. | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Cobreloa | 2 | : | 1 | ![]() | Cobresal | ||||
| 18:30 | ![]() | Palestino | 0 | : | 0 | ![]() | Unión Española | ||||
| 20:00 | ![]() | Unión San Felipe | 1 | : | 2 | ![]() | Audax Italiano | ||||
| 20:00 | ![]() | Huachipato | 1 | : | 1 | ![]() | Ñublense | ||||
| Jueves, 2010 Febrero 04. | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | Everton | 2 | : | 1 | ![]() | Universidad de Chile | ||||
| 21:00 | ![]() | Colo Colo | 3 | : | 0 | ![]() | Santiago Wanderers | ||||
| Ir a arriba |
| Cuarta Fecha (05.02.2010 - 07.02.2010) |
| Viernes, 2010 Febrero 05. | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | San Luis | 1 | : | 1 | ![]() | Universidad Catolica | ||||
| Sábado, 2010 Febrero 06. | |||||||||||
| 19:00 | ![]() | Univ. de Concepción | 2 | : | 1 | ![]() | Everton | ||||
| 21:30 | ![]() | Universidad de Chile | 3 | : | 0 | ![]() | Huachipato | ||||
| Domingo, 2010 Febrero 07. | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Cobresal | 1 | : | 2 | ![]() | O'Higgins | ||||
| 18:00 | ![]() | Santiago Morning | 1 | : | 0 | ![]() | Unión San Felipe | ||||
| 18:30 | ![]() | Unión Española | 1 | : | 0 | ![]() | Colo Colo | ||||
| 19:30 | ![]() | Santiago Wanderers | 5 | : | 0 | ![]() | La Serena | ||||
| 20:30 | ![]() | Audax Italiano | 3 | : | 1 | ![]() | Cobreloa | ||||
| 20:30 | ![]() | Ñublense | 1 | : | 0 | ![]() | Palestino | ||||
| Ir a arriba |
| Quinta Fecha (12.02.2010 - 14.02.2010) |
| Viernes, 2010 Febrero 12. | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | Colo Colo | 2 | : | 2 | ![]() | Ñublense | ||||
| Sábado, 2010 Febrero 13. | |||||||||||
| 18:30 | ![]() | Santiago Wanderers | 3 | : | 3 | ![]() | Universidad de Chile | ||||
| 19:00 | ![]() | Santiago Morning | 2 | : | 1 | ![]() | Palestino | ||||
| 21:00 | ![]() | La Serena | 3 | : | 1 | ![]() | Unión San Felipe | ||||
| Domingo, 2010 Febrero 14. | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Cobreloa | 1 | : | 1 | ![]() | Univ. de Concepción | ||||
| 17:30 | ![]() | O'Higgins | 5 | : | 1 | ![]() | Audax Italiano | ||||
| 18:00 | ![]() | Huachipato | 1 | : | 2 | ![]() | Unión Española | ||||
| 18:00 | ![]() | San Luis | 0 | : | 2 | ![]() | Everton | ||||
| 20:00 | ![]() | Universidad Catolica | 0 | : | 2 | ![]() | Cobresal | ||||
| Ir a arriba |
| Sexta Fecha (19.02.2010 - 21.02.2010) |
| Viernes, 2010 Febrero 19. | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | Everton | 0 | : | 1 | ![]() | Huachipato | ||||
| Sábado, 2010 Febrero 20. | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Unión Española | 2 | : | 1 | ![]() | Universidad Catolica | ||||
| 18:00 | ![]() | Univ. de Concepción | 1 | : | 1 | ![]() | San Luis | ||||
| 20:00 | ![]() | Audax Italiano | 2 | : | 3 | ![]() | Colo Colo | ||||
| Domingo, 2010 Febrero 21. | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Cobresal | 1 | : | 0 | ![]() | Santiago Wanderers | ||||
| 18:00 | ![]() | Unión San Felipe | 2 | : | 0 | ![]() | O'Higgins | ||||
| 18:00 | ![]() | Palestino | 1 | : | 0 | ![]() | Cobreloa | ||||
| 20:00 | ![]() | Universidad de Chile | 2 | : | 1 | ![]() | Santiago Morning | ||||
| 6 | 20:00 | ![]() | Ñublense | 3 | : | 1 | ![]() | La Serena | |
||
| Ir a arriba |
| Séptima Fecha (13.03.2010) |
| Sábado, 2010 Marzo 13. | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Cobreloa | 0 | : | 0 | ![]() | Unión San Felipe | ||||
| 17:30 | ![]() | Santiago Morning | 1 | : | 1 | ![]() | Unión Española | ||||
| 18:00 | ![]() | Santiago Wanderers | 2 | : | 0 | ![]() | Palestino | ||||
| 18:00 | ![]() | Huachipato | 4 | : | 3 | ![]() | Cobresal | ||||
| 18:00 | ![]() | San Luis | 3 | : | 3 | ![]() | Ñublense | ||||
| 19:30 | ![]() | La Serena | 1 | : | 3 | ![]() | Audax Italiano | ||||
| Miércoles, 2010 Julio 14. | |||||||||||
| 15:30 | ![]() | O'Higgins | 3 | : | 3 | ![]() | Universidad de Chile | ||||
| 20:00 | ![]() | Colo Colo | 2 | : | 0 | ![]() | Everton | ||||
| Miércoles, 2010 Julio 21. | |||||||||||
| 18:30 | ![]() | Universidad Catolica | 1 | : | 0 | ![]() | Univ. de Concepción | ||||
| Ir a arriba |
| Octava Fecha (19.03.2010 - 21.03.2010) |
| Domingo, 2010 Marzo 21. | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Cobresal | 4 | : | 2 | ![]() | San Luis | ||||
| 17:30 | ![]() | Univ. de Concepción | 3 | : | 3 | ![]() | Unión Española | ||||
| 17:30 | ![]() | Ñublense | 1 | : | 1 | ![]() | Cobreloa | ||||
| 18:00 | ![]() | Palestino | 0 | : | 1 | ![]() | Universidad de Chile | ||||
| 20:00 | ![]() | O'Higgins | 2 | : | 2 | ![]() | Santiago Wanderers | ||||
| 20:00 | ![]() | Colo Colo | 6 | : | 1 | ![]() | La Serena | ||||
| 20:30 | ![]() | Audax Italiano | 1 | : | 3 | ![]() | Universidad Catolica | ||||
| 20:30 | ![]() | Everton | 1 | : | 1 | ![]() | Santiago Morning | ||||
| Miércoles, 2010 Mayo 12. | |||||||||||
| 20:30 | ![]() | Unión San Felipe | 1 | : | 1 | ![]() | Huachipato | ||||
| Ir a arriba |
| Novena Fecha (26.03.2010 - 28.03.2010) |
| Viernes, 2010 Marzo 26. | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | Universidad de Chile | 4 | : | 2 | ![]() | Unión San Felipe | ||||
| Sábado, 2010 Marzo 27. | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Cobreloa | 1 | : | 1 | ![]() | O'Higgins | ||||
| 17:00 | ![]() | Santiago Wanderers | 2 | : | 4 | ![]() | Universidad Catolica | ||||
| 19:30 | ![]() | Unión Española | 1 | : | 3 | ![]() | Ñublense | ||||
| Domingo, 2010 Marzo 28. | |||||||||||
| 12:00 | ![]() | San Luis | 0 | : | 2 | ![]() | Colo Colo | ||||
| 16:00 | ![]() | Cobresal | 2 | : | 1 | ![]() | Palestino | ||||
| 17:00 | ![]() | La Serena | 2 | : | 1 | ![]() | Everton | ||||
| 17:00 | ![]() | Santiago Morning | 2 | : | 0 | ![]() | Univ. de Concepción | ||||
| Sábado, 2010 Julio 10. | |||||||||||
| 18:00 | ![]() | Huachipato | 1 | : | 2 | ![]() | Audax Italiano | ||||
| Ir a arriba |
| Décima Fecha (01.04.2010 - 04.04.2010) |
| Jueves, 2010 Abril 01. | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | La Serena | 0 | : | 3 | ![]() | Huachipato | ||||
| Sábado, 2010 Abril 03. | |||||||||||
| 12:00 | ![]() | Universidad Catolica | 0 | : | 0 | ![]() | Colo Colo | ||||
| 16:00 | ![]() | Univ. de Concepción | 1 | : | 1 | ![]() | Cobresal | ||||
| 16:00 | ![]() | Audax Italiano | 2 | : | 2 | ![]() | San Luis | ||||
| 18:30 | ![]() | Universidad de Chile | 4 | : | 3 | ![]() | Unión Española | ||||
| Domingo, 2010 Abril 04. | |||||||||||
| 15:30 | ![]() | Palestino | 1 | : | 0 | ![]() | O'Higgins | ||||
| 15:30 | ![]() | Unión San Felipe | 1 | : | 1 | ![]() | Santiago Wanderers | ||||
| 16:00 | ![]() | Ñublense | 1 | : | 1 | ![]() | Santiago Morning | ||||
| 18:00 | ![]() | Everton | 2 | : | 1 | ![]() | Cobreloa | ||||
| Ir a arriba |
| Decimaprimera Fecha (09.04.2010 - 11.04.2010) |
| Viernes, 2010 Abril 09. | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | Universidad Catolica | 4 | : | 2 | ![]() | Ñublense | ||||
| Sábado, 2010 Abril 10. | |||||||||||
| 16:30 | ![]() | O'Higgins | 1 | : | 0 | ![]() | Santiago Morning | ||||
| 18:00 | ![]() | Unión Española | 1 | : | 1 | ![]() | La Serena | ||||
| Domingo, 2010 Abril 11. | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Cobresal | 3 | : | 1 | ![]() | Audax Italiano | ||||
| 16:00 | ![]() | Univ. de Concepción | 0 | : | 2 | ![]() | Huachipato | ||||
| 16:00 | ![]() | Santiago Wanderers | 2 | : | 0 | ![]() | Everton | ||||
| 16:00 | ![]() | San Luis | 0 | : | 1 | ![]() | Unión San Felipe | ||||
| 18:30 | ![]() | Colo Colo | 3 | : | 0 | ![]() | Palestino | ||||
| Sábado, 2010 Julio 10. | |||||||||||
| 15:30 | ![]() | Cobreloa | 0 | : | 2 | ![]() | Universidad de Chile | ||||
| Ir a arriba |
| Decimasegunda Fecha (16.04.2010 - 18.04.2010) |
| Viernes, 2010 Abril 16. | |||||||||||
| 20:00 | ![]() | Santiago Morning | 0 | : | 0 | ![]() | Cobreloa | ||||
| Sábado, 2010 Abril 17. | |||||||||||
| 16:00 | ![]() | Audax Italiano | 0 | : | 4 | ![]() | Santiago Wanderers | ||||
| 17:00 | ![]() | La Serena | 1 | : | 1 | ![]() | Universidad Catolica | ||||
| 19:30 | ![]() | Universidad de Chile | 4 | : | 2 | ![]() | Univ. de Concepción | ||||
| Domingo, 2010 Abril 18. | |||||||||||
| 15:00 | ![]() | Huachipato | 1 | : | 2 | ![]() | Colo Colo | ||||
| 15:30 | ![]() | Ñublense | 0 | : | 3 | ![]() | O'Higgins | ||||
| 15:30 | ![]() | Unión San Felipe | 1 | : | 1 | ![]() | Palestino | ||||



















