Columnas
Apertura 2010
Novedades
Ya están disponibles los cortavientos Santiago Rojo, para reservar, mas info aquí |
Campeonato Nacional 2010
| Escuadra Ñublense [ ÑUB ] |
![]() |
| DT | |||||
|
|
|
Oscar Del Solar Villaroel | [CHL] | 02.06.1958 (51) | |
| Portería | |||||
|
|
|
Maximiliano Scapparoni | [ARG] | 13.01.1989 (21) | |
|
|
|
Jorge Deschamps | [CHL] | 13.05.1984 (25) | |
| Defensa | |||||
|
|
Juan Carlos Troncoso Solís | [CHL] | 13.04.1991 (18) | ||
|
|
|
Luis Alegría | [CHL] | 21.11.1980 (29) | |
|
|
|
Mauricio Ponce | [CHL] | 31.01.1990 (19) | |
|
|
|
Matías Eduardo Manrique | [ARG] | 01.11.1980 (29) | |
|
|
|
José Exequiel Herrera Cabezas | [CHL] | 02.06.1987 (22) | |
|
|
|
Juan Pablo Toro | [CHL] | 19.10.1976 (33) | |
|
|
|
Diego Ortiz | [CHL] | - (-) | |
|
|
|
Benjamín Ruiz | [CHL] | 21.08.1981 (28) | |
|
|
|
Alfonso Parot | [CHL] | 15.10.1989 (20) | |
|
|
Andrés Sepúlveda Berríos | [CHL] | 19.03.1993 (16) | ||
| Mediocampo | |||||
|
|
|
Luis Patricio Núñez Blanco | [CHL] | 20.01.1980 (30) | |
|
|
|
Martín Cortés | [ARG] | 24.09.1980 (29) | |
|
|
|
Jonathan Cisternas | [CHL] | 16.06.1980 (29) | |
|
|
|
Christian Sepúlveda | [CHL] | 23.05.1987 (22) | |
|
|
|
Pablo Ignacio González Reyes | [CHL] | 19.11.1986 (23) | |
|
|
|
Joel Reyes | [CHL] | 08.04.1974 (35) | |
|
|
|
Sebastián Malandra | [ARG] | 21.06.1984 (25) | |
|
|
|
Pablo Alejandro Parra Rubilar | [CHL] | 23.07.1994 (15) | |
| Delantera | |||||
|
|
|
Renato Ramos | [CHL] | 02.02.1979 (30) | |
|
|
|
Gabriel Nicolás Rodríguez | [ARG] | 05.02.1989 (20) | |
|
|
|
Luis Flores Abarca | [CHL] | 03.05.1982 (27) | |
|
|
|
Matías Humberto Rojas | [ARG] | 09.04.1989 (20) | |
|
|
|
José Luis Muñoz | [CHL] | 24.07.1987 (22) | |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::
Fecha Actual
| OHI | - | CSA | : | ||
| HUA | - | UCH | : | ||
| UC | - | SL | : | ||
| EVE | - | UDC | : | ||
| USF | - | SM | : | ||
| PAL | - | ÑUB | : | ||
| SER | - | SW | : | ||
| COB | - | AUD | : | ||
| CC | - | UE | : |
| Vista Extendida |
Apertura 2010
| P | |||
| 1 |
| Colo Colo | 44 |
| 2 |
| U. Catolica | 43 |
| 3 |
| U. Chile | 39 |
| 4 |
| A. Italiano | 33 |
| 5 |
| Huachipato | 30 |
| 6 |
| U. Española | 28 |
| 7 |
| O'Higgins | 27 |
| 8 |
| U. San Felipe | 26 |
| 9 |
| Cobresal | 25 |
| 10 |
| U. Concepción | 25 |
| 11 |
| La Serena | 24 |
| 12 |
| Wanderers | 24 |
| 13 |
| Cobreloa | 24 |
| 14 |
| Everton | 22 |
| 15 |
| Palestino | 20 |
| 16 |
| Ñublense | 20 |
| 17 |
| S. Morning | 18 |
| 18 |
| San Luis | 13 |
Tabla de Goleadores
| 1 | Juan M. Olivera |
16 | |
| 2 | Ezequiel Miralles | 11 | |
| 3 | Mauro Olivi | 9 | |
| 4 |
![]() |
Carlos Muñoz | 8 |
| 5 | ![]() |
Jean Paul Pineda | 8 |
| 6 |
Manuel Villalobos | 8 | |
| 7 |
Miloval Mirosevic | 8 |
|
| 10 |
Gabriel Rodríguez | 7 |


